2008년 CBS사원 채용 1차 서류전형 합격자
※ CBS에 지원해 주신 모든 분께 감사드리며 1차 서류전형 합격자 명단입니다.
▶ 합격자 확인(수험번호)
<서울기자>
10001 | 10057 | 10111 | 10150 | 10197 | 10244 | 10300 |
10002 | 10058 | 10112 | 10151 | 10198 | 10245 | 10302 |
10003 | 10059 | 10113 | 10153 | 10199 | 10247 | 10304 |
10004 | 10062 | 10114 | 10154 | 10200 | 10250 | 10305 |
10005 | 10063 | 10115 | 10155 | 10201 | 10251 | 10307 |
10007 | 10064 | 10117 | 10159 | 10203 | 10252 | 10309 |
10012 | 10065 | 10118 | 10161 | 10204 | 10253 | 10310 |
10013 | 10067 | 10120 | 10162 | 10205 | 10254 | 10311 |
10014 | 10068 | 10121 | 10164 | 10206 | 10255 | 10312 |
10015 | 10070 | 10122 | 10166 | 10207 | 10256 | 10313 |
10016 | 10071 | 10123 | 10167 | 10208 | 10257 | 10314 |
10017 | 10073 | 10124 | 10168 | 10209 | 10258 | 10316 |
10018 | 10075 | 10125 | 10169 | 10210 | 10259 | 10319 |
10020 | 10076 | 10126 | 10170 | 10211 | 10260 | 10321 |
10021 | 10078 | 10127 | 10171 | 10212 | 10261 | 10322 |
10022 | 10079 | 10128 | 10172 | 10213 | 10263 | 10323 |
10024 | 10080 | 10129 | 10173 | 10215 | 10264 | 10324 |
10025 | 10084 | 10130 | 10174 | 10216 | 10265 | 10326 |
10026 | 10085 | 10131 | 10175 | 10218 | 10268 | 10327 |
10027 | 10087 | 10132 | 10176 | 10220 | 10269 | 10328 |
10029 | 10088 | 10133 | 10177 | 10221 | 10270 | 10329 |
10032 | 10090 | 10134 | 10178 | 10222 | 10272 | 10330 |
10033 | 10091 | 10136 | 10179 | 10224 | 10273 | 10331 |
10034 | 10092 | 10137 | 10181 | 10225 | 10275 | 10332 |
10035 | 10093 | 10138 | 10182 | 10226 | 10276 | 10333 |
10037 | 10094 | 10139 | 10183 | 10228 | 10277 | 10334 |
10039 | 10097 | 10140 | 10184 | 10229 | 10278 | 10338 |
10040 | 10098 | 10142 | 10187 | 10231 | 10279 | 10339 |
10042 | 10100 | 10143 | 10188 | 10232 | 10284 | 10340 |
10044 | 10101 | 10144 | 10189 | 10234 | 10285 | 10341 |
10045 | 10102 | 10145 | 10190 | 10235 | 10286 | 10343 |
10051 | 10105 | 10146 | 10191 | 10236 | 10289 | 10345 |
10053 | 10107 | 10147 | 10192 | 10237 | 10290 | 10346 |
10054 | 10109 | 10148 | 10193 | 10242 | 10292 | 10347 |
10055 | 10110 | 10149 | 10196 | 10243 | 10294 | 10350 |
10352 | 10411 | 10479 | 10546 | 10605 | 10669 | 10733 |
10353 | 10414 | 10480 | 10547 | 10607 | 10670 | 10734 |
10354 | 10415 | 10481 | 10548 | 10608 | 10672 | 10735 |
10357 | 10417 | 10482 | 10549 | 10611 | 10673 | 10736 |
10358 | 10418 | 10483 | 10550 | 10612 | 10675 | 10738 |
10359 | 10419 | 10484 | 10551 | 10613 | 10677 | 10739 |
10360 | 10421 | 10486 | 10552 | 10614 | 10678 | 10740 |
10361 | 10422 | 10487 | 10554 | 10615 | 10679 | 10741 |
10362 | 10423 | 10489 | 10555 | 10616 | 10680 | 10742 |
10364 | 10424 | 10491 | 10556 | 10617 | 10681 | 10743 |
10365 | 10426 | 10492 | 10559 | 10618 | 10682 | 10744 |
10367 | 10427 | 10493 | 10560 | 10619 | 10683 | 10745 |
10369 | 10428 | 10496 | 10561 | 10620 | 10684 | 10747 |
10370 | 10429 | 10498 | 10562 | 10622 | 10685 | 10748 |
10371 | 10430 | 10500 | 10564 | 10623 | 10686 | 10752 |
10373 | 10431 | 10501 | 10566 | 10625 | 10687 | 10753 |
10374 | 10432 | 10502 | 10567 | 10626 | 10689 | 10754 |
10375 | 10434 | 10504 | 10568 | 10627 | 10691 | 10755 |
10377 | 10435 | 10505 | 10569 | 10628 | 10692 | 10756 |
10378 | 10436 | 10506 | 10570 | 10631 | 10693 | 10759 |
10379 | 10437 | 10508 | 10571 | 10632 | 10694 | 10761 |
10380 | 10439 | 10509 | 10572 | 10633 | 10695 | 10763 |
10382 | 10440 | 10510 | 10573 | 10635 | 10696 | 10764 |
10383 | 10441 | 10511 | 10574 | 10636 | 10698 | 10766 |
10384 | 10443 | 10512 | 10575 | 10637 | 10699 | 10768 |
10385 | 10444 | 10513 | 10576 | 10638 | 10700 | 10769 |
10386 | 10445 | 10514 | 10577 | 10639 | 10703 | 10771 |
10387 | 10446 | 10515 | 10578 | 10640 | 10704 | 10773 |
10388 | 10448 | 10516 | 10580 | 10641 | 10705 | 10777 |
10389 | 10449 | 10517 | 10581 | 10643 | 10706 | 10778 |
10390 | 10451 | 10521 | 10582 | 10645 | 10707 | 10779 |
10391 | 10452 | 10522 | 10583 | 10649 | 10708 | 10780 |
10392 | 10453 | 10523 | 10584 | 10650 | 10710 | 10781 |
10393 | 10455 | 10524 | 10585 | 10650 | 10711 | 10783 |
10394 | 10457 | 10527 | 10586 | 10652 | 10712 | 10785 |
10395 | 10462 | 10529 | 10587 | 10653 | 10714 | 10786 |
10397 | 10465 | 10530 | 10588 | 10654 | 10715 | 10789 |
10399 | 10466 | 10531 | 10589 | 10655 | 10716 | 10791 |
10400 | 10468 | 10532 | 10591 | 10656 | 10717 | 10792 |
10401 | 10469 | 10533 | 10592 | 10657 | 10720 | 10793 |
10402 | 10470 | 10534 | 10593 | 10659 | 10722 | 10795 |
10403 | 10471 | 10536 | 10595 | 10660 | 10723 | 10797 |
10404 | 10472 | 10538 | 10596 | 10661 | 10724 | |
10406 | 10474 | 10539 | 10597 | 10662 | 10726 | |
10407 | 10475 | 10541 | 10598 | 10663 | 10727 | |
10408 | 10476 | 10542 | 10599 | 10664 | 10728 | |
10409 | 10477 | 10544 | 10602 | 10667 | 10731 | |
10410 | 10478 | 10545 | 10604 | 10668 | 10732 |
<Radio PD>
20001 | 20088 | 20154 | 20213 | 20267 | 20328 | 20389 |
20006 | 20091 | 20155 | 20214 | 20268 | 20330 | 20390 |
20010 | 20092 | 20159 | 20215 | 20269 | 20332 | 20391 |
20011 | 20093 | 20160 | 20216 | 20270 | 20333 | 20392 |
20012 | 20094 | 20161 | 20217 | 20271 | 20334 | 20393 |
20014 | 20097 | 20162 | 20218 | 20273 | 20335 | 20394 |
20016 | 20098 | 20163 | 20219 | 20274 | 20336 | 20396 |
20017 | 20099 | 20164 | 20220 | 20275 | 20338 | 20397 |
20018 | 20100 | 20165 | 20221 | 20276 | 20339 | 20400 |
20019 | 20101 | 20166 | 20222 | 20277 | 20340 | 20402 |
20020 | 20103 | 20167 | 20224 | 20279 | 20341 | 20404 |
20024 | 20104 | 20168 | 20225 | 20280 | 20342 | 20405 |
20025 | 20106 | 20169 | 20226 | 20281 | 20343 | 20406 |
20026 | 20107 | 20170 | 20227 | 20282 | 20344 | 20407 |
20027 | 20108 | 20171 | 20229 | 20283 | 20345 | 20408 |
20028 | 20109 | 20172 | 20230 | 20285 | 20346 | 20411 |
20032 | 20111 | 20173 | 20231 | 20286 | 20349 | 20412 |
20034 | 20113 | 20174 | 20232 | 20287 | 20351 | 20413 |
20040 | 20115 | 20175 | 20233 | 20289 | 20352 | 20414 |
20041 | 20116 | 20176 | 20235 | 20290 | 20353 | 20417 |
20042 | 20117 | 20177 | 20236 | 20292 | 20354 | 20418 |
20045 | 20119 | 20178 | 20237 | 20293 | 20355 | 20419 |
20049 | 20120 | 20179 | 20238 | 20294 | 20356 | 20420 |
20051 | 20121 | 20180 | 20240 | 20296 | 20357 | 20423 |
20052 | 20123 | 20183 | 20241 | 20298 | 20358 | 20426 |
20054 | 20124 | 20185 | 20242 | 20299 | 20359 | 20427 |
20055 | 20125 | 20186 | 20243 | 20300 | 20360 | 20429 |
20056 | 20126 | 20187 | 20244 | 20301 | 20362 | 20430 |
20057 | 20127 | 20188 | 20245 | 20303 | 20363 | 20431 |
20058 | 20129 | 20190 | 20246 | 20304 | 20364 | 20432 |
20059 | 20130 | 20191 | 20247 | 20308 | 20365 | 20433 |
20060 | 20131 | 20193 | 20248 | 20310 | 20366 | 20434 |
20063 | 20132 | 20194 | 20249 | 20311 | 20367 | 20436 |
20064 | 20134 | 20195 | 20252 | 20313 | 20368 | 20438 |
20065 | 20135 | 20196 | 20253 | 20314 | 20369 | 20441 |
20066 | 20139 | 20198 | 20254 | 20315 | 20370 | 20442 |
20070 | 20140 | 20200 | 20256 | 20316 | 20372 | 20444 |
20071 | 20141 | 20202 | 20257 | 20317 | 20373 | 20445 |
20073 | 20143 | 20203 | 20258 | 20318 | 20375 | 20447 |
20077 | 20144 | 20204 | 20259 | 20319 | 20377 | 20448 |
20078 | 20145 | 20205 | 20260 | 20321 | 20379 | 20449 |
20080 | 20146 | 20207 | 20261 | 20322 | 20380 | 20450 |
20082 | 20147 | 20208 | 20262 | 20323 | 20381 | 20452 |
20084 | 20148 | 20209 | 20263 | 20324 | 20382 | 20453 |
20085 | 20150 | 20210 | 20264 | 20325 | 20383 | 20455 |
20086 | 20151 | 20211 | 20265 | 20326 | 20385 | 20456 |
20087 | 20152 | 20212 | 20266 | 20327 | 20388 | 20458 |
20459 | 20463 | 20467 | 20470 | 20474 | 20478 | 20481 |
20460 | 20465 | 20468 | 20471 | 20476 | 20479 | 20482 |
20461 | 20466 | 20469 | 20473 | 20477 | 20480 | 20483 |
20462 |
<TV PD>
30001 | 30069 | 30132 | 30187 | 30242 | 30296 | 30343 |
30003 | 30071 | 30133 | 30188 | 30244 | 30298 | 30345 |
30004 | 30073 | 30134 | 30189 | 30249 | 30299 | 30347 |
30010 | 30074 | 30135 | 30190 | 30250 | 30300 | 30349 |
30015 | 30075 | 30136 | 30191 | 30251 | 30301 | 30351 |
30016 | 30076 | 30137 | 30194 | 30252 | 30302 | 30352 |
30017 | 30078 | 30139 | 30198 | 30253 | 30303 | 30353 |
30023 | 30084 | 30140 | 30199 | 30254 | 30305 | 30354 |
30026 | 30085 | 30141 | 30200 | 30256 | 30307 | 30356 |
30027 | 30086 | 30142 | 30201 | 30258 | 30308 | 30357 |
30028 | 30089 | 30143 | 30202 | 30259 | 30309 | 30360 |
30029 | 30090 | 30144 | 30203 | 30260 | 30310 | 30361 |
30030 | 30093 | 30145 | 30209 | 30261 | 30311 | 30363 |
30032 | 30094 | 30148 | 30210 | 30262 | 30312 | 30364 |
30033 | 30096 | 30149 | 30211 | 30263 | 30314 | 30365 |
30034 | 30098 | 30150 | 30212 | 30264 | 30315 | 30366 |
30038 | 30099 | 30152 | 30214 | 30266 | 30316 | 30369 |
30041 | 30100 | 30154 | 30215 | 30268 | 30317 | 30370 |
30042 | 30102 | 30158 | 30216 | 30269 | 30319 | 30372 |
30044 | 30104 | 30159 | 30218 | 30270 | 30320 | 30375 |
30046 | 30105 | 30163 | 30220 | 30271 | 30321 | 30376 |
30047 | 30109 | 30167 | 30221 | 30273 | 30325 | 30377 |
30048 | 30110 | 30168 | 30222 | 30274 | 30326 | 30382 |
30049 | 30111 | 30169 | 30224 | 30275 | 30327 | 30384 |
30050 | 30114 | 30170 | 30226 | 30276 | 30328 | 30385 |
30054 | 30116 | 30172 | 30227 | 30277 | 30329 | 30386 |
30056 | 30117 | 30174 | 30229 | 30281 | 30330 | 30387 |
30057 | 30118 | 30175 | 30230 | 30283 | 30331 | 30388 |
30060 | 30120 | 30176 | 30231 | 30285 | 30333 | 30389 |
30062 | 30122 | 30178 | 30232 | 30286 | 30335 | 30390 |
30063 | 30125 | 30180 | 30235 | 30287 | 30336 | 30391 |
30064 | 30126 | 30182 | 30236 | 30288 | 30337 | 30392 |
30065 | 30127 | 30183 | 30237 | 30292 | 30340 | 30396 |
30067 | 30128 | 30184 | 30238 | 30293 | 30341 | 30397 |
30068 | 30131 | 30186 | 30241 | 30294 | 30342 |
<경영(회계)>
120001 | 120006 | 120010 | 120018 | 120024 | 120029 | 120034 |
120002 | 120007 | 120014 | 120019 | 120025 | 120030 | 120035 |
120003 | 120008 | 120015 | 120021 | 120026 | 120031 | 120036 |
120005 | 120009 | 120017 | 120022 | 120028 | 120032 | 120037 |
120038 | 120052 | 120064 | 120074 | 120086 | 120096 | 120105 |
120042 | 120053 | 120066 | 120076 | 120087 | 120097 | 120108 |
120043 | 120054 | 120067 | 120077 | 120089 | 120098 | 120109 |
120044 | 120055 | 120068 | 120079 | 120090 | 120099 | 120110 |
120045 | 120056 | 120069 | 120080 | 120091 | 120100 | 120112 |
120046 | 120057 | 120070 | 120082 | 120092 | 120101 | 120113 |
120048 | 120060 | 120071 | 120083 | 120093 | 120102 | 120114 |
120049 | 120061 | 120072 | 120084 | 120094 | 120103 | 120115 |
120050 | 120063 | 120073 | 120085 | 120095 | 120104 | 120116 |
<법학>
40003 | 40017 | 40028 | 40038 | 40051 | 40060 | 40071 |
40004 | 40018 | 40030 | 40039 | 40052 | 40061 | 40072 |
40005 | 40019 | 40031 | 40040 | 40053 | 40062 | 40073 |
40006 | 40020 | 40032 | 40041 | 40054 | 40063 | 40074 |
40008 | 40021 | 40033 | 40042 | 40055 | 40065 | 40075 |
40009 | 40022 | 40034 | 40044 | 40056 | 40066 | 40076 |
40011 | 40024 | 40035 | 40045 | 40057 | 40068 | 40077 |
40014 | 40025 | 40036 | 40046 | 40058 | 40069 | 40078 |
40015 | 40026 | 40037 | 40048 | 40059 | 40070 | 40079 |
40016 | 40027 |
<부산기자(신입)>
70001 | 70009 | 70016 | 70023 | 70030 | 70037 | 70043 |
70004 | 70010 | 70017 | 70024 | 70031 | 70038 | 70044 |
70005 | 70011 | 70018 | 70025 | 70033 | 70039 | 70045 |
70006 | 70013 | 70019 | 70026 | 70034 | 70040 | |
70007 | 70014 | 70021 | 70028 | 70035 | 70041 | |
70008 | 70015 | 70022 | 70029 | 70036 | 70042 |
<대전기자(신입)>
80001 | 80006 | 80012 | 80017 | 80019 | 80021 | 80023 |
80002 | 80009 | 80014 | 80018 | 80020 | 80022 | 80024 |
80003 | 80010 | 80015 |
<울산기자(신입)>
100002 | 100003 | 100005 | 100006 | 100008 | 100009 | 100010 |
<전북PD(신입)>
90001 | 90011 | 90015 | 90019 | 90025 | 90029 | 90034 |
90005 | 90012 | 90016 | 90020 | 90026 | 90030 | 90035 |
90007 | 90013 | 90017 | 90022 | 90027 | 90031 | 90036 |
90008 | 90014 | 90018 | 90023 | 90028 | 90032 | 90037 |
<서울기자(경력)>
50013 | 50038 | 50048 | 50056 | 50058 | 50061 | 50064 |
50014 | 50045 | 50055 |
<울산기자(경력)>
110001 | 110002 | 110003 | 110004 | 110005 |
<방송기술(전산)>
60006 | 60014 | 60017 | 60020 | 60021 | 60023 | 60026 |
60010 | 60016 |
■ 2차 필기시험 안내
1. 대 상 : 1차 서류전형 합격자(신입채용 직종)
※ 서울기자, Radio PD, TV PD, 경영(회계), 법학, 부산기자, 대전기자
울산기자, 전북PD
※ 경영(회계)직종은 공학용 계산기를 지참하시기 바랍니다
※ 서울기자(경력), 울산기자(경력), 방송기술(전산)은 2차 필기시험을 시행하지 않습니다.
2. 일 시 : 2008년 9월 27일(토) 오후 1시 30분
※ 시험은 오후 2시 정각부터 시작합니다.
3. 장 소 : 양정고등학교(양천구 이대목동병원 뒤)
※ 홈페이지 참조 : http://www.yangchung.hs.kr/01_about/location.asp
4. 유의 사항
1) 시험시간 15분 전까지는 지정된 교실에 입실하여 주시기 바랍니다.(시간엄수)
2) 수험표를 반드시 지참하여 주시기 바랍니다.
3) 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1)
4) 컴퓨터용(OMR) 싸인펜을 지참해 주시기 바랍니다.
※ 수험표는 CBS홈페이지(www.cbs.co.kr) / 공지사항 / CBS 채용정보 /
2008년 CBS 사원 공개채용 안내 클릭 / 하단에 있는 수험표 출력
5. 2차 필기시험 합격자 발표
2008년 10월 7일(화) 오후 5시 이후 CBS 홈페이지(www.cbs.co.kr)
6. 3차 음성 및 카메라 테스트
가. 신입기자, PD 지원자(음성 및 카메라 테스트)
- 일시 : 2008년 10월 9일(목) - 10일(금)
- 대상 : 기자(서울, 부산, 대전, 울산), Radio PD, TV PD, 전북PD
나. 경력기자 지원자(음성 테스트)
- 일시 : 2008년 10월 11일(토)
- 대상 : 기자(서울, 울산)
다. 장소 : CBS본사
7. 문의사항 : 2650-7131, 7132, 7104