* 게시판 성격 및 운영과 무관한 내용, 비방성 욕설이 포함된 경우 및
기명 사연을 도용한 경우 , 관리자 임의로 삭제 될 수 있습니다.
* 게시판 하단, 관리자만 확인할 수 있는 [개인정보 입력란]에
이름, 연락처, 주소 게재해주세요.
* 사연과 신청곡 게시판은 많은 청취자들이 이용하는 공간입니다.
사적인 대화창 형식의 게시글을 지양합니다
| 번호 | 첨부 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42532 | [푸른바다] 음악이 별빛으로 물드는 시간.. #398 0 | 김대규 | 100 | 2016-08-20 | |
| 42531 | [푸른바다] 음악이 별빛으로 물드는 시간.. #397 0 | 김대규 | 107 | 2016-08-19 | |
| 42530 | 어머니 0 | 박대진 | 111 | 2016-08-17 | |
| 42529 | 감사한 하루 0 | 원종대 | 135 | 2016-08-17 | |
| 42528 | [푸른바다] 음악이 별빛으로 물드는 시간.. #396 0 | 김대규 | 151 | 2016-08-17 | |
| 42527 | [푸른바다] 음악이 별빛으로 물드는 시간.. #395 0 | 김대규 | 174 | 2016-08-15 | |
| 42526 | 올 여름 캠핑장에서 휴가 0 | 정혜진 | 148 | 2016-08-14 | |
| 42525 | 광복절의 막바지, 꿈음 289번째 신청곡 0 | 홍석현 | 119 | 2016-08-14 | |
| 42524 | 그대를 위해 할 수 있는 단 한가지 0 | 김혜선 | 134 | 2016-08-14 | |
| 42523 | 아직도 덥기만 하네요. 0 | 원종대 | 108 | 2016-08-12 | |
| 42522 | 푸른바다] 음악이 별빛으로 물드는 시간.. #394 0 | 김대규 | 141 | 2016-08-11 | |
| 42521 | [푸른바다] 음악이 별빛으로 물드는 시간.. #393 0 | 김대규 | 149 | 2016-08-10 | |
| 42520 | 화요일 밤의 응답하라 1988 주제곡, 꿈음 288번째 신청곡 0 | 홍석현 | 127 | 2016-08-09 | |
| 42519 | [푸른바다] 음악이 별빛으로 물드는 시간.. #392 0 | 김대규 | 203 | 2016-08-08 | |
| 42518 | [푸른바다] 음악이 별빛으로 물드는 시간.. #391 0 | 김대규 | 208 | 2016-08-06 | |
| 42517 | 이치현의 '이별의 미소'를 신청합니다 0 | 김희정 | 153 | 2016-08-05 | |
| 42516 | 2016 리우데자네이루 올림픽 개막이 기다려지다, 꿈음 287번째 신청곡 0 | 홍석현 | 111 | 2016-08-05 | |
| 42515 | 금요일 밤 가장 좋은 시간~ 0 | 최중용 | 134 | 2016-08-05 | |
| 42514 | 휴가... 어디까지 가봤니? 0 | 김지혁 | 127 | 2016-08-04 | |
| 42513 | 8월 넷째날, 꿈음 286번째 신청곡 0 | 홍석현 | 143 | 2016-08-04 |

